当社のプラットフォームでこれらの主要通貨ペアをお取引ください。
お探しの通貨ペアがここに掲載されていない場合は、お問い合わせください。
豪ドル(AUD)
カナダドル(CAD) | ケニアシリング(KES) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
中国元(CNH) |
クウェートディナール(KWD) |
シンガポールドル(SGD) |
チェココルナ(CZK) | 米ドル(USD) | 南アフリカランド(ZAR) |
デンマーククローネ(DKK) | メキシコペソ(MXN) | スウェーデンクローナ(SEK) |
ユーロ(EUR) | ニュージーランドドル(NZD) | スイスフラン(CHF) |
香港ドル(HKD) | ノルウェークローネ(NOK) | タイバーツ(THB) |
ハンガリーフォリント(HUF) | オマーンリアル(OMR) | トルコリラ(TRY) |
ルーマニアレウ(RON) | 日本円(JPY) | ウガンダシリング(UGX) |
アラブ首長国連邦ディルハム(AED) | ポーランドズロチ(PLN) | 英ポンド(GBP) |
イスラエルシェケル(ILS) | カタールリアル(QAR) |
日本円(JPY)
豪ドル(AUD) | イスラエルシェケル(ILS) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
バーレーンディナール(BHD) | ケニアシリング(KES) | シンガポールドル(SGD) |
ブルガリアレフ(BGN)
|
クウェートディナール(KWD) | 南アフリカランド(ZAR) |
カナダドル(CAD) | メキシコペソ(MXN) | スウェーデンクローナ(SEK) |
中国元(CNH)
|
ニュージーランドドル(NZD) | スイスフラン(CHF) |
クロアチアクーナ(HRK) | ノルウェークローネ(NOK) | タイバーツ(THB) |
チェココルナ(CZK) | オマーンリアル(OMR) | トルコリラ(TRY) |
デンマーククローネ(DKK) | ポーランドズロチ(PLN) | ウガンダシリング(UGX) |
ユーロ(EUR) | カタールリアル(QAR) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
香港ドル(HKD) |
ルーマニアレウ(RON) | 英ポンド(GBP) |
ハンガリーフォリント(HUF) | 米ドル(USD) |
シンガポールドル(SGD)
豪ドル(AUD) | イスラエルシェケル(ILS) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
バーレーンディナール(BHD) | 日本円(JPY) | 南アフリカランド(ZAR) |
カナダドル(CAD) | ケニアシリング(KES) | スウェーデンクローナ(SEK) |
中国元(CNH) | メキシコペソ(MXN) | スイスフラン(CHF) |
チェココルナ(CZK) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
デンマーククローネ(DKK) |
ノルウェークローネ(NOK)
|
トルコリラ(TRY) |
ユーロ(EUR) | ポーランドズロチ(PLN) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
香港ドル(HKD) | ルーマニアレウ(RON) | 英ポンド(GBP) |
ハンガリーフォリント(HUF) | 米ドル(USD) |
カナダドル(CAD)
豪ドル(AUD) | ケニアシリング(KES) | 南アフリカランド(ZAR) |
ブルガリアレフ(BGN) | クウェートディナール(KWD) | スウェーデンクローナ(SEK) |
バーレーンディナール(BHD) | メキシコペソ(MXN) | スイスフラン(CHF) |
中国元(CNH) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
チェココルナ(CZK) | ノルウェークローネ(NOK) | トルコリラ(TRY) |
デンマーククローネ(DKK) | ポーランドズロチ(PLN) | ウガンダシリング(UGX) |
ユーロ(EUR) | カタールリアル(QAR) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
香港ドル(HKD) | ルーマニアレウ(RON) | 英ポンド(GBP) |
ハンガリーフォリント(HUF) | シンガポールドル(SGD) | 米ドル(USD) |
イスラエルシェケル(ILS) | サウジアラビアリヤル(SAR) | 日本円(JPY) |
スイスフラン(CHF)
豪ドル(AUD) | イスラエルシェケル(ILS) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
バーレーンディナール(BHD) | 日本円(JPY) | シンガポールドル(SGD) |
ブルガリアレフ(BGN) | ケニアシリング(KES) | 南アフリカランド(ZAR) |
カナダドル(CAD) | メキシコペソ(MXN) | スウェーデンクローナ(SEK) |
中国元(CNH) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
クロアチアクーナ(HRK) | ノルウェークローネ(NOK) | トルコリラ(TRY) |
チェココルナ(CZK) | オマーンリアル(OMR) | ウガンダシリング(UGX) |
デンマーククローネ(DKK) | ポーランドズロチ(PLN) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
ユーロ(EUR) | カタールリアル(QAR) | 英ポンド(GBP) |
香港ドル(HKD) | ルーマニアレウ(RON) | 米ドル(USD) |
ハンガリーフォリント(HUF) |
ニュージーランドドル(NZD)
ユーロ(EUR)
豪ドル(AUD) | 日本円(JPY) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
バーレーンディナール(BHD) | ケニアシリング(KES) | シンガポールドル(SGD) |
ブルガリアレフ(BGN) | クウェートディナール(KWD) | 南アフリカランド(ZAR) |
カナダドル(CAD) | イスラエルシェケル(ILS) | スウェーデンクローナ(SEK) |
中国元(CNH) | メキシコペソ(MXN) | スイスフラン(CHF) |
クロアチアクーナ(HRK) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
チェココルナ(CZK) | ノルウェークローネ(NOK) | トルコリラ(TRY) |
デンマーククローネ(DKK) | オマーンリアル(OMR) | ウガンダシリング(UGX) |
香港ドル(HKD) | ルーマニアレウ(RON) | 英ポンド(GBP) |
ハンガリーフォリント(HUF) | ポーランドズロチ(PLN) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
米ドル(USD) | カタールリアル(QAR) |
香港ドル(HKD)
豪ドル(AUD) | 日本円(JPY) | シンガポールドル(SGD) |
バーレーンディナール(BHD) | メキシコペソ(MXN) | 南アフリカランド(ZAR) |
カナダドル(CAD) | ニュージーランドドル(NZD) | スウェーデンクローナ(SEK) |
中国元(CNH) | ノルウェークローネ(NOK) | スイスフラン(CHF) |
チェココルナ(CZK) | オマーンリアル(OMR) | タイバーツ(THB) |
デンマーククローネ(DKK) | ポーランドズロチ(PLN) | トルコリラ(TRY) |
ユーロ(EUR) | ルーマニアレウ(RON) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
ハンガリーフォリント(HUF) | 米ドル(USD) | 英ポンド(GBP) |
イスラエルシェケル(ILS) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
英ポンド(GBP)
豪ドル(AUD) | イスラエルシェケル(ILS) | ルーマニアレウ(RON) |
バーレーンディナール(BHD) | 日本円(JPY) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
ブルガリアレフ(BGN) | ケニアシリング(KES) | シンガポールドル(SGD) |
カナダドル(CAD) | クウェートディナール(KWD) | 南アフリカランド(ZAR) |
中国元(CNH) | マレーシアリンギット(MYR) | スウェーデンクローナ(SEK) |
クロアチアクーナ(HRK) | メキシコペソ(MXN) | スイスフラン(CHF) |
チェココルナ(CZK) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
デンマーククローネ(DKK) | ノルウェークローネ(NOK) | トルコリラ(TRY) |
ユーロ(EUR) | オマーンリアル(OMR) | ウガンダシリング(UGX) |
香港ドル(HKD) | カタールリアル(QAR) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) |
ハンガリーフォリント(HUF) | ポーランドズロチ(PLN) | 米ドル(USD) |
米ドル(USD)
豪ドル(AUD) | イスラエルシェケル(ILS) | ルーマニアレウ(RON) |
バーレーンディナール(BHD) | 日本円(JPY) | サウジアラビアリヤル(SAR) |
ブルガリアレフ(BGN) | ケニアシリング(KES) | シンガポールドル(SGD) |
カナダドル(CAD) | クウェートディナール(KWD) | 南アフリカランド(ZAR) |
中国元(CNH) | カタールリアル(QAR) | スウェーデンクローナ(SEK) |
クロアチアクーナ(HRK) | メキシコペソ(MXN) | スイスフラン(CHF) |
チェココルナ(CZK) | ニュージーランドドル(NZD) | タイバーツ(THB) |
デンマーククローネ(DKK) | ノルウェークローネ(NOK) | トルコリラ(TRY) |
ユーロ(EUR) | オマーンリアル(OMR) | ウガンダシリング(UGX) |
香港ドル(HKD) | アラブ首長国連邦ディルハム(AED) | 英ポンド(GBP) |
ハンガリーフォリント(HUF) | ポーランドズロチ(PLN) |