クロスボーダー決済サービスをご提供しています。当社のプラットフォームは、以下の地域のSWIFTおよび現地決済に対応しています。各通貨の詳細については、以下の表をご覧ください。
| 通貨 | 送金時間帯 | 締切時間(英国時間) | ||
| SWIFT | 現地 | SWIFT | 現地 | |
| 英ポンド(GBP) | 同日 | 同日 | 午後5時 | 24時間(1日)処理(月~金)。 |
| 米ドル(USD) | 同日 | 同日 | 午後4時30分 | 午後8時45分 |
| カナダドル(CAD) | 同日 | 同日 | 午後4時45分 | 午後4時 |
| ユーロ(EUR) | 同日 | 同日 | 午後2時30分 | 午後2時 |
| 豪ドル(AUD) | 翌日 | 翌日 | 午後2時 | 24時間(1日)処理(月~金)。 |
| 香港ドル(HKD) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| 日本円(JPY) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| ニュージーランドドル(NZD) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| シンガポールドル(SGD) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| 中国元(CNH) | 翌日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| スイスフラン(CHF) | 同日 | 該当なし | 午前10時30分 | 該当なし |
| チェココルナ(CZK) | 同日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| デンマーククローネ(DKK) | 同日 | 該当なし | 午前10時30分 | 該当なし |
| ハンガリーフォリント(HUF) | 同日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| イスラエルシェケル(ILS) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| ケニアシリング(KES) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| クウェートディナール(KWD) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| メキシコペソ(MXN) | 同日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| ノルウェークローネ(NOK) | 同日 | 該当なし | 午前10時30分 | 該当なし |
| オマーンリアル(OMR) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| ポーランドズロチ(PLN) | 同日 | 該当なし | 午前9時30分 | 該当なし |
| カタールリアル(QAR) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| ルーマニアレウ(RON) | 同日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| サウジアラビアリヤル(SAR) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| 南アフリカランド(ZAR) | 同日 | 該当なし | 午前10時30分 | 該当なし |
| スウェーデンクローナ(SEK) | 同日 | 該当なし | 午前10時30分 | 該当なし |
| タイバーツ(THB) | 翌日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| トルコリラ(TRY) | 同日 | 該当なし | 午前9時30分 | 該当なし |
| ウガンダシリング(UGX) | 翌日 | 該当なし | 午前9時 | 該当なし |
| アラブ首長国連邦ディルハム(AED) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| バーレーンディナール(BHD) | 翌日 | 該当なし | 午後2時 | 該当なし |
| ブルガリアレフ(BGN) | 同日 | 該当なし | 午前8時30分 | 該当なし |
| インドルピー(INR) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| インドネシアルピア(IDR) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| マレーシアリンギット(MYR) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| フィリピンペソ(PHP) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ロシアルーブル(RUB) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ご注意ください:
- インドルピー(INR)、インドネシアルピア(IDR)、マレーシアリンギット(MYR)、ロシアルーブル(RUB)、フィリピンペソ(PHP)は制限通貨であり、取引できません。
- 表中で「該当なし」と表示されている地域は、現在その通貨の決済方法を提供していません。