เทรดคู่สกุลเงินหลักเหล่านี้ได้บนแพลตฟอร์มของเรา
หากคู่สกุลเงินที่คุณกำลังมองหาไม่อยู่ในรายการนี้ โปรดติดต่อเรา
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
หยวนจีน (CNH) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
โครูนาเช็ก (CZK) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
ยูโร (EUR) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | บาทไทย (THB) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | เรียลโอมาน (OMR) | ลีราตุรกี (TRY) |
เลวูโรมาเนีย (RON) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
เชเกลอิสราเอล (ILS) | เรียลกาตาร์ (QAR) |
เยนญี่ปุ่น (JPY)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
หยวนจีน (CNH) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
คูนาโครเอเชีย (HRK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | บาทไทย (THB) |
โครูนาเช็ก (CZK) | เรียลโอมาน (OMR) | ลีราตุรกี (TRY) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ยูโร (EUR) | เรียลกาตาร์ (QAR) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) |
เลวูโรมาเนีย (RON) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
หยวนจีน (CNH) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
โครูนาเช็ก (CZK) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) |
โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK)
|
ลีราตุรกี (TRY) |
ยูโร (EUR) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | เลวูโรมาเนีย (RON) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | ชิลลิงเคนยา (KES) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
หยวนจีน (CNH) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
โครูนาเช็ก (CZK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ลีราตุรกี (TRY) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ยูโร (EUR) | เรียลกาตาร์ (QAR) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | เลวูโรมาเนีย (RON) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
เชเกลอิสราเอล (ILS) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) | เยนญี่ปุ่น (JPY) |
ฟรังก์สวิส (CHF)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ชิลลิงเคนยา (KES) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
หยวนจีน (CNH) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
คูนาโครเอเชีย (HRK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ลีราตุรกี (TRY) |
โครูนาเช็ก (CZK) | เรียลโอมาน (OMR) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
ยูโร (EUR) | เรียลกาตาร์ (QAR) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | เลวูโรมาเนีย (RON) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
ยูโร (EUR)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
หยวนจีน (CNH) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
คูนาโครเอเชีย (HRK) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
โครูนาเช็ก (CZK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ลีราตุรกี (TRY) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | เรียลโอมาน (OMR) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | เลวูโรมาเนีย (RON) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | เรียลกาตาร์ (QAR) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
หยวนจีน (CNH) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
โครูนาเช็ก (CZK) | เรียลโอมาน (OMR) | บาทไทย (THB) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | ลีราตุรกี (TRY) |
ยูโร (EUR) | เลวูโรมาเนีย (RON) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
เชเกลอิสราเอล (ILS) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | เลวูโรมาเนีย (RON) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
หยวนจีน (CNH) | เรียลกาตาร์ (QAR) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
คูนาโครเอเชีย (HRK) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
โครูนาเช็ก (CZK) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ลีราตุรกี (TRY) |
ยูโร (EUR) | เรียลโอมาน (OMR) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) |
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | เชเกลอิสราเอล (ILS) | เลวูโรมาเนีย (RON) |
ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | เยนญี่ปุ่น (JPY) | ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) |
เลฟบัลแกเรีย (BGN) | ชิลลิงเคนยา (KES) | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ดีนาร์คูเวต (KWD) | แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) |
หยวนจีน (CNH) | เรียลกาตาร์ (QAR) | ครูนาสวีเดน (SEK) |
คูนาโครเอเชีย (HRK) | เปโซเม็กซิโก (MXN) | ฟรังก์สวิส (CHF) |
โครูนาเช็ก (CZK) | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | บาทไทย (THB) |
โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | ลีราตุรกี (TRY) |
ยูโร (EUR) | เรียลโอมาน (OMR) | ชิลลิงยูกันดา (UGX) |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) |
โฟรินต์ฮังการี (HUF) | ซวอตือโปแลนด์ (PLN) |