เรานำเสนอบริการชำระเงินข้ามพรมแดน แพลตฟอร์มของเรารองรับการชำระเงินด้วยระบบ SWIFT และการชำระเงินในท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละสกุลเงิน โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่างนี้
| สกุลเงิน | กรอบเวลาในการส่งมอบ | เวลาในการ Cutoff (เวลาสหราชอาณาจักร) | ||
| SWIFT | ท้องถิ่น | SWIFT | ท้องถิ่น | |
| ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP) | T+0 | T+0 | 17.00 น. | ประมวลผล 24 ชั่วโมงต่อวัน (จันทร์ - ศุกร์) |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | T+0 | T+0 | 16.30 น. | 20.45 น. |
| ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | T+0 | T+0 | 16.45 น. | 16.00 น. |
| ยูโร (EUR) | T+0 | T+0 | 14.30 น. | 14.00 น. |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | T+1 | T+1 | 14.00 น. | ประมวลผล 24 ชั่วโมงต่อวัน (จันทร์ - ศุกร์) |
| ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| เยนญี่ปุ่น (JPY) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| หยวนจีน (CNH) | T+1 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| ฟรังก์สวิส (CHF) | T+0 | ไม่ระบุ | 10.30 น. | ไม่ระบุ |
| โครูนาเช็ก (CZK) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | T+0 | ไม่ระบุ | 10.30 น. | ไม่ระบุ |
| โฟรินต์ฮังการี (HUF) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| เชเกลอิสราเอล (ILS) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ชิลลิงเคนยา (KES) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ดีนาร์คูเวต (KWD) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| เปโซเม็กซิโก (MXN) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| โครเนอร์นอร์เวย์ (NOK) | T+0 | ไม่ระบุ | 10.30 น. | ไม่ระบุ |
| เรียลโอมาน (OMR) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ซวอตือโปแลนด์ (PLN) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.30 น. | ไม่ระบุ |
| เรียลกาตาร์ (QAR) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| เลวูโรมาเนีย (RON) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| ริยาลซาอุดิอาระเบีย (SAR) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) | T+0 | ไม่ระบุ | 10.30 น. | ไม่ระบุ |
| ครูนาสวีเดน (SEK) | T+0 | ไม่ระบุ | 10.30 น. | ไม่ระบุ |
| บาทไทย (THB) | T+1 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| ลีราตุรกี (TRY) | T+0 | ไม่ระบุ | 9.30 น. | ไม่ระบุ |
| ชิลลิงยูกันดา (UGX) | T+1 | ไม่ระบุ | 9.00 น. | ไม่ระบุ |
| ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | T+1 | ไม่ระบุ | 14.00 น. | ไม่ระบุ |
| เลฟบัลแกเรีย (BGN) | T+0 | ไม่ระบุ | 8.30 น. | ไม่ระบุ |
| รูปีอินเดีย (INR) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| รูปียะฮ์อินโดนีเซีย (IDR) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ริงกิตมาเลเซีย (MYR) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| รูเบิลรัสเซีย (RUB) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
โปรดทราบ:
• รูปีอินเดีย (INR), รูปียะฮ์อินโดนีเซีย (IDR), ริงกิตมาเลเซีย (MYR), รูเบิลรัสเซีย (RUB) และเปโซฟิลิปปินส์ (PHP) เป็นสกุลเงินที่ถูกจำกัดและไม่สามารถทำการเทรดได้
• สำหรับภูมิภาคที่มีเครื่องหมายไม่ระบุในตารางนั้น ยังไม่มีวิธีชำระเงินสำหรับสกุลเงินนั้นในปัจจุบัน