Giao dịch các cặp tiền tệ chính này trên nền tảng của chúng tôi.
Nếu cặp tiền tệ mà bạn đang tìm kiếm không nằm trong liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
ĐÔ LA ÚC (AUD)
Đô la Canada (CAD) | Shilling Kenya (KES) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) |
Dinar Kuwait (KWD) |
Đô la Singapore (SGD) |
Koruna Séc (CZK) | Đô la Mỹ (USD) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Peso Mexico (MXN) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Euro (EUR) | Đô la New Zealand (NZD) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Krone Na Uy (NOK) | Baht Thái (THB) |
Forint Hungary (HUF) | Rial Omani (OMR) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Leu Rumani (RON) | Yên Nhật (JPY) |
Shilling Uganda (UGX) |
Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) | Zloty Ba Lan (PLN) |
Bảng Anh (GBP) |
Shekel Israel (ILS) | Rial Qatar (QAR) |
Yên Nhật (JPY)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shekel Israel (ILS) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Dinar Bahrain (BHD) | Shilling Kenya (KES) | Đô la Singapore (SGD) |
Lev Bungari (BGN)
|
Dinar Kuwait (KWD) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Đô la Canada (CAD) | Peso Mexico (MXN) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH)
|
Đô la New Zealand (NZD) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Kuna Croatia (HRK) | Krone Na Uy (NOK) | Baht Thái (THB) |
Koruna Séc (CZK) | Rial Omani (OMR) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Zloty Ba Lan (PLN) | Shilling Uganda (UGX) |
Euro (EUR) | Rial Qatar (QAR) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Đô la Hồng Kông (HKD) |
Leu Rumani (RON) | Bảng Anh (GBP) |
Forint Hungary (HUF) | Đô la Mỹ (USD) |
Đô la Singapore (SGD)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shekel Israel (ILS) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Dinar Bahrain (BHD) | Yên Nhật (JPY) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Đô la Canada (CAD) | Shilling Kenya (KES) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Peso Mexico (MXN) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Koruna Séc (CZK) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Krone Đan Mạch (DKK) |
Krone Na Uy (NOK)
|
Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Euro (EUR) | Zloty Ba Lan (PLN) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Leu Rumani (RON) | Bảng Anh (GBP) |
Forint Hungary (HUF) | Đô la Mỹ (USD) |
Đô la Canada (CAD)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shilling Kenya (KES) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Lev Bungari (BGN) | Dinar Kuwait (KWD) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Dinar Bahrain (BHD) | Peso Mexico (MXN) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Koruna Séc (CZK) | Krone Na Uy (NOK) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Zloty Ba Lan (PLN) | Shilling Uganda (UGX) |
Euro (EUR) | Rial Qatar (QAR) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Leu Rumani (RON) | Bảng Anh (GBP) |
Forint Hungary (HUF) | Đô la Singapore (SGD) | Đô la Mỹ (USD) |
Shekel Israel (ILS) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) | Yên Nhật (JPY) |
Franc Thụy Sĩ (CHF)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shekel Israel (ILS) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Dinar Bahrain (BHD) | Yên Nhật (JPY) | Đô la Singapore (SGD) |
Lev Bungari (BGN) | Shilling Kenya (KES) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Đô la Canada (CAD) | Peso Mexico (MXN) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Kuna Croatia (HRK) | Krone Na Uy (NOK) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Koruna Séc (CZK) | Rial Omani (OMR) | Shilling Uganda (UGX) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Zloty Ba Lan (PLN) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Euro (EUR) | Rial Qatar (QAR) | Bảng Anh (GBP) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Leu Rumani (RON) | Đô la Mỹ (USD) |
Forint Hungary (HUF) |
Đô la New Zealand (NZD)
Euro (EUR)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Yên Nhật (JPY) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Dinar Bahrain (BHD) | Shilling Kenya (KES) | Đô la Singapore (SGD) |
Lev Bungari (BGN) | Dinar Kuwait (KWD) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Đô la Canada (CAD) | Shekel Israel (ILS) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Peso Mexico (MXN) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Kuna Croatia (HRK) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Koruna Séc (CZK) | Krone Na Uy (NOK) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Rial Omani (OMR) | Shilling Uganda (UGX) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Leu Rumani (RON) | Bảng Anh (GBP) |
Forint Hungary (HUF) | Zloty Ba Lan (PLN) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Đô la Mỹ (USD) | Rial Qatar (QAR) |
Đô la Hồng Kông (HKD)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Yên Nhật (JPY) | Đô la Singapore (SGD) |
Dinar Bahrain (BHD) | Peso Mexico (MXN) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Đô la Canada (CAD) | Đô la New Zealand (NZD) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Krone Na Uy (NOK) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Koruna Séc (CZK) | Rial Omani (OMR) | Baht Thái (THB) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Zloty Ba Lan (PLN) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Euro (EUR) | Leu Rumani (RON) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Forint Hungary (HUF) | Đô la Mỹ (USD) | Bảng Anh (GBP) |
Shekel Israel (ILS) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Bảng Anh (GBP)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shekel Israel (ILS) | Leu Rumani (RON) |
Dinar Bahrain (BHD) | Yên Nhật (JPY) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Lev Bungari (BGN) | Shilling Kenya (KES) | Đô la Singapore (SGD) |
Đô la Canada (CAD) | Dinar Kuwait (KWD) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Ringgit Malaysia (MYR) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Kuna Croatia (HRK) | Peso Mexico (MXN) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Koruna Séc (CZK) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Krone Na Uy (NOK) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Euro (EUR) | Rial Omani (OMR) | Shilling Uganda (UGX) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Rial Qatar (QAR) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) |
Forint Hungary (HUF) | Zloty Ba Lan (PLN) | Đô la Mỹ (USD) |
Đô la Mỹ (USD)
ĐÔ LA ÚC (AUD) | Shekel Israel (ILS) | Leu Rumani (RON) |
Dinar Bahrain (BHD) | Yên Nhật (JPY) | Riyal Ả Rập Xê Út (SAR) |
Lev Bungari (BGN) | Shilling Kenya (KES) | Đô la Singapore (SGD) |
Đô la Canada (CAD) | Dinar Kuwait (KWD) | Rand Nam Phi (ZAR) |
Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH) | Rial Qatar (QAR) | Krona Thụy Điển (SEK) |
Kuna Croatia (HRK) | Peso Mexico (MXN) | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Koruna Séc (CZK) | Đô la New Zealand (NZD) | Baht Thái (THB) |
Krone Đan Mạch (DKK) | Krone Na Uy (NOK) | Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) |
Euro (EUR) | Rial Omani (OMR) | Shilling Uganda (UGX) |
Đô la Hồng Kông (HKD) | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED) | Bảng Anh (GBP) |
Forint Hungary (HUF) | Zloty Ba Lan (PLN) |